PPC - Pay per click packages
| Initializing The Project |
| Packages | Basic PPC | Silver PPC | Gold PPC |
| Website Analysis | Y | Y | Y |
| Competitive Analysis | Y | Y | Y |
| Account Setup | Y | Y | Y |
| Tracking Code Setup | Y | Y | Y |
| Ad Campaign Management |
| Keyword Research | 100 | 300 | 500 |
| Major Keywords Target | 15 | 25 | 40 |
| Ad Groups Creation | Y | Y | Y |
| Ad copy creation | Y | Y | Y |
| A/B Ad Copy Testing | Y | Y | Y |
| Geo Targeting | Y | Y | Y |
| Local Search Campaigns | Y | Y | Y |
| Day Parting | Y | Y | Y |
| Budget Management | Y | Y | Y |
| Bid Management | Y | Y | Y |
| Landing page consultation | Y | Y | Y |
| Image/Display Ads | N | Y | Y |
| Ad Group Monitoring |
| Google Analytics code setup | Y | Y | Y |
| Funnel Tracking | N | Y | Y |
| Traffic Statistics | Y | Y | Y |
| Conversion Tracking | Y | Y | Y |
| ROI Management | Y | Y | Y |
| Reports |
| ROI Analysis | N | Y | Y |
| Weekly Report | N | N | Y |
| Monthly Report | Y | Y | Y |
| Customer Support |
| Email Support | Y | Y | Y |
| Chat support | N | N | Y |
| Phone Support | N | N | Y |
| Costing (Monthly) | $ 250 | $ 350 | $ 500 |
| Set Up Cost | 100 | 100 | FREE |
